东方鑫源集团2022年财务保险项目中标结果公示表
| 项目名称 | 东方鑫源集团有限公司2022年度财产保险项目 |
| 招标编号 | XYJT20211201-01 |
| 开标日期 | 2021年12月24日 |
| 公示日期 | 2021年12月31日-2022年01月04日 |
| 招标方式 | 自主公开招标 |
| 拟中标单位 | 中国人寿财产保险股份有限公司重庆市分公司 |
| 中标价 | 财产一切险、机器损坏险保险费率0.007%,公众责任险为1965元/年,安全生产责任险3000元/年(均为含税限价或限价费率) |
附件下载: